未查到所需型号可联系 在线客服
Cal-Chip Electronics, Inc.

| MfrPart. | TCKIE476VTLSR250 |
|---|---|
| Mfr | Cal-Chip Electronics, Inc. |
| Description | TANT 10% 25V 47UF V LSR 250 |
| Stock | 2736 |
| Series | TC |
| Capacitance | 47 µF |
| Tolerance | ±10% |
| Voltage-Rated | 25 V |
| Type | Molded |
| ESR(EquivalentSeriesResistance) | 250mOhm |
| OperatingTemperature | -55°C ~ 125°C |
| LifetimeTemp | 2000 Hrs @ 125°C |
| MountingType | Surface Mount |
| Package/Case | 2917 (7343 Metric) |
| Size/Dimension | 0.287 L x 0.169 W (7.30mm x 4.30mm) |
| Height-Seated(Max) | 0.079 (2.00mm) |
| LeadSpacing | - |
| ManufacturerSizeCode | V |
| Ratings | - |
| Features | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |










