未查到所需型号可联系 在线客服
Analog Devices Inc.
| MfrPart. | ADM660ARUZ-REEL7 |
|---|---|
| Mfr | Analog Devices Inc. |
| Description | IC REG CHARGE PUMP INV 16TSSOP |
| Stock | 8395 |
| Series | - |
| Function | Ratiometric |
| OutputConfiguration | Positive or Negative |
| Topology | Charge Pump |
| OutputType | Fixed |
| NumberofOutputs | 1 |
| Voltage-Input(Min) | 1.5V |
| Voltage-Input(Max) | 7V |
| Voltage-Output(Min/Fixed) | -Vin, 2Vin |
| Voltage-Output(Max) | - |
| Current-Output | 100mA |
| Frequency-Switching | 25kHz, 120kHz |
| SynchronousRectifier | No |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
| MountingType | Surface Mount |
| Package/Case | 16-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |













