未查到所需型号可联系 在线客服
Linear Technology

| MfrPart. | LTC1515CS8-3/5#PBF |
|---|---|
| Mfr | Linear Technology |
| Description | STEP-UP/STEPDN SW CAP DC/DC W/PO |
| Stock | 1204 |
| Series | - |
| Function | Step-Up/Step-Down |
| OutputConfiguration | Positive |
| Topology | Charge Pump |
| OutputType | Programmable |
| NumberofOutputs | 1 |
| Voltage-Input(Min) | 2V |
| Voltage-Input(Max) | 10V |
| Voltage-Output(Min/Fixed) | 3V, 5V |
| Voltage-Output(Max) | - |
| Current-Output | 50mA |
| Frequency-Switching | 650kHz |
| SynchronousRectifier | No |
| OperatingTemperature | 0°C ~ 70°C (TA) |
| MountingType | Surface Mount |
| Package/Case | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |













