未查到所需型号可联系 在线客服
Analog Devices Inc.

| MfrPart. | LT1424CS8-9#PBF |
|---|---|
| Mfr | Analog Devices Inc. |
| Description | IC REG FLYBACK 9V 200MA 8SOIC |
| Stock | 4468 |
| Series | - |
| Function | Step-Up/Step-Down |
| OutputConfiguration | Positive or Negative, Isolation Capable |
| Topology | Flyback |
| OutputType | Fixed |
| NumberofOutputs | 1 |
| Voltage-Input(Min) | 2.8V |
| Voltage-Input(Max) | 20V |
| Voltage-Output(Min/Fixed) | 9V |
| Voltage-Output(Max) | - |
| Current-Output | 200mA |
| Frequency-Switching | 285kHz |
| SynchronousRectifier | No |
| OperatingTemperature | 0°C ~ 125°C (TJ) |
| MountingType | Surface Mount |
| Package/Case | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |













