未查到所需型号可联系 在线客服
Microchip Technology
| MfrPart. | DSC1213NI2-C0019 |
|---|---|
| Mfr | Microchip Technology |
| Description | MEMS OSC AUTO LOWPWR -40C-85C |
| Stock | 9836 |
| Series | DSC12X3 |
| BaseResonator | MEMS |
| Type | XO (Standard) |
| Frequency-Output1 | - |
| Frequency-Output2 | - |
| Frequency-Output3 | - |
| Frequency-Output4 | - |
| Function | - |
| Output | LVDS |
| Voltage-Supply | 2.5V ~ 3.3V |
| FrequencyStability | ±25ppm |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 85°C |
| Current-Supply(Max) | 32mA (Typ) |
| Ratings | - |
| Size/Dimension | 0.276 L x 0.197 W (7.00mm x 5.00mm) |
| Height | 0.035 (0.90mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |















