未查到所需型号可联系 在线客服
Cardinal Components Inc.
| MfrPart. | CPPDC7L-BR-1.544/2.048 |
|---|---|
| Mfr | Cardinal Components Inc. |
| Description | XTAL OSC XO 3.3V 4SMD |
| Stock | 8802 |
| Series | FIPO™ CPPD |
| BaseResonator | Crystal |
| Type | XO (Standard) |
| Frequency-Output1 | 1.544MHz, 2.048MHz |
| Frequency-Output2 | - |
| Frequency-Output3 | - |
| Frequency-Output4 | - |
| Function | - |
| Output | CMOS |
| Voltage-Supply | 3.3V |
| FrequencyStability | ±25ppm |
| OperatingTemperature | 0°C ~ 70°C |
| Current-Supply(Max) | 25mA |
| Ratings | - |
| Size/Dimension | 0.276 L x 0.197 W (7.00mm x 5.00mm) |
| Height | 0.075 (1.90mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |















