未查到所需型号可联系 在线客服
NXP USA Inc.
| MfrPart. | NVT4558HKX |
|---|---|
| Mfr | NXP USA Inc. |
| Description | IC SIM CARD LEVEL TRANS XQFN10 |
| Stock | 6192 |
| Series | - |
| TranslatorType | Voltage Level |
| ChannelType | Bidirectional |
| NumberofCircuits | 1 |
| ChannelsperCircuit | - |
| Voltage-VCCA | 1.08 V ~ 1.98 V |
| Voltage-VCCB | 1.62 V ~ 3.6 V |
| InputSignal | - |
| OutputSignal | - |
| OutputType | Open Drain |
| DataRate | 10MHz |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Features | - |
| MountingType | Surface Mount |
| Package/Case | 10-XFQFN |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |












