未查到所需型号可联系 在线客服

| MfrPart. | TC75W70L8X,LF |
|---|---|
| Mfr | Toshiba Semiconductor and Storage |
| Description | IC COMPARATOR 2 GEN PUR SOT902 |
| Stock | 2253 |
| Series | - |
| Type | General Purpose |
| NumberofElements | 2 |
| OutputType | Push-Pull |
| Voltage-SupplySingle/Dual(±) | 1.3V ~ 5.5V |
| Voltage-InputOffset(Max) | 6mV @ 3V |
| Current-InputBias(Max) | 1pA @ 3V |
| Current-Output(Typ) | 18mA @ 3V |
| Current-Quiescent(Max) | 47µA |
| CMRRPSRR(Typ) | - |
| PropagationDelay(Max) | 800ns |
| Hysteresis | - |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 85°C |
| Package/Case | 8-UFQFN Exposed Pad |
| MountingType | Surface Mount |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |











