未查到所需型号可联系 在线客服
Analog Devices Inc.
| MfrPart. | AD80106Z |
|---|---|
| Mfr | Analog Devices Inc. |
| Description | OBSOLETE |
| Stock | 24164 |
| Series | - |
| AmplifierType | Current Feedback |
| NumberofCircuits | 1 |
| OutputType | - |
| SlewRate | 800V/µs |
| GainBandwidthProduct | 230 MHz |
| -3dbBandwidth | 230 MHz |
| Current-InputBias | 6 µA |
| Voltage-InputOffset | 5 mV |
| Current-Supply | 15.5mA |
| Current-Output/Channel | 200 mA |
| Voltage-SupplySpan(Min) | 9 V |
| Voltage-SupplySpan(Max) | 12 V |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 85°C |
| MountingType | - |
| Package/Case | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |













