未查到所需型号可联系 在线客服
Texas Instruments
| MfrPart. | LMC660CMX/ELLD734 |
|---|---|
| Mfr | Texas Instruments |
| Description | IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC |
| Stock | 5295 |
| Series | LMC® |
| AmplifierType | CMOS |
| NumberofCircuits | 4 |
| OutputType | Push-Pull, Rail-to-Rail |
| SlewRate | 1.1V/µs |
| GainBandwidthProduct | 1.4 MHz |
| -3dbBandwidth | - |
| Current-InputBias | 0.002 pA |
| Voltage-InputOffset | 1 mV |
| Current-Supply | 1.5mA (x4 Channels) |
| Current-Output/Channel | 40 mA |
| Voltage-SupplySpan(Min) | 4.75 V |
| Voltage-SupplySpan(Max) | 15.5 V |
| OperatingTemperature | 0°C ~ 70°C |
| MountingType | Surface Mount |
| Package/Case | 14-SOIC (0.154, 3.90mm Width) |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |













