未查到所需型号可联系 在线客服
Analog Devices Inc.
| MfrPart. | LT1192MDICE |
|---|---|
| Mfr | Analog Devices Inc. |
| Description | IC AMP GENERAL PURPOSE |
| Stock | 12658 |
| Series | - |
| AmplifierType | General Purpose |
| NumberofCircuits | 1 |
| OutputType | Push-Pull, No |
| SlewRate | 450V/µs |
| GainBandwidthProduct | 350 MHz |
| -3dbBandwidth | - |
| Current-InputBias | 500 nA |
| Voltage-InputOffset | 200 µV |
| Current-Supply | 32mA |
| Current-Output/Channel | 50 mA |
| Voltage-SupplySpan(Min) | - |
| Voltage-SupplySpan(Max) | 5 V |
| OperatingTemperature | -55°C ~ 125°C |
| MountingType | Surface Mount |
| Package/Case | Die |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |













