未查到所需型号可联系 在线客服
MaxLinear, Inc.

| MfrPart. | CLC1001IST6MTR |
|---|---|
| Mfr | MaxLinear, Inc. |
| Description | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 |
| Stock | 18090 |
| Series | - |
| AmplifierType | Voltage Feedback |
| NumberofCircuits | 1 |
| OutputType | - |
| SlewRate | 410V/µs |
| GainBandwidthProduct | 2.1 GHz |
| -3dbBandwidth | 284 MHz |
| Current-InputBias | 30 µA |
| Voltage-InputOffset | 350 µV |
| Current-Supply | 12.5mA |
| Current-Output/Channel | 130 mA |
| Voltage-SupplySpan(Min) | 4 V |
| Voltage-SupplySpan(Max) | 12 V |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 125°C |
| MountingType | Surface Mount |
| Package/Case | SOT-23-6 |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |













