未查到所需型号可联系 在线客服
Analog Devices Inc.

| MfrPart. | AD8548ACPZ-R7 |
|---|---|
| Mfr | Analog Devices Inc. |
| Description | IC CMOS 4 CIRCUIT 16LFCSP |
| Stock | 1827 |
| Series | - |
| AmplifierType | CMOS |
| NumberofCircuits | 4 |
| OutputType | Rail-to-Rail |
| SlewRate | 0.08V/µs |
| GainBandwidthProduct | 200 kHz |
| -3dbBandwidth | 310 kHz |
| Current-InputBias | 5 pA |
| Voltage-InputOffset | 3 mV |
| Current-Supply | 18µA (x4 Channels) |
| Current-Output/Channel | 12 mA |
| Voltage-SupplySpan(Min) | 2.7 V |
| Voltage-SupplySpan(Max) | 18 V |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 125°C |
| MountingType | - |
| Package/Case | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |













