未查到所需型号可联系 在线客服

| MfrPart. | KA4558STU |
|---|---|
| Mfr | onsemi |
| Description | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 9SIP |
| Stock | 4992 |
| Series | - |
| AmplifierType | General Purpose |
| NumberofCircuits | 2 |
| OutputType | - |
| SlewRate | 1.2V/µs |
| GainBandwidthProduct | - |
| -3dbBandwidth | - |
| Current-InputBias | 30 nA |
| Voltage-InputOffset | 2 mV |
| Current-Supply | 3.5mA (x2 Channels) |
| Current-Output/Channel | - |
| Voltage-SupplySpan(Min) | 44 V |
| Voltage-SupplySpan(Max) | 44 V |
| OperatingTemperature | 0°C ~ 70°C |
| MountingType | Through Hole |
| Package/Case | 10-SSIP Module, 9 Leads, Formed Leads |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |













