未查到所需型号可联系 在线客服
Analog Devices Inc.

| MfrPart. | AD8009JRT-REEL7 |
|---|---|
| Mfr | Analog Devices Inc. |
| Description | IC OPAMP CF LDIST 175MA SOT23-5 |
| Stock | 15230 |
| Series | - |
| AmplifierType | Current Feedback |
| NumberofCircuits | 1 |
| OutputType | - |
| SlewRate | 5500V/µs |
| GainBandwidthProduct | - |
| -3dbBandwidth | 845 MHz |
| Current-InputBias | 50 µA |
| Voltage-InputOffset | 2 mV |
| Current-Supply | 16mA |
| Current-Output/Channel | 175 mA |
| Voltage-SupplySpan(Min) | 5 V |
| Voltage-SupplySpan(Max) | 12 V |
| OperatingTemperature | 0°C ~ 70°C |
| MountingType | Surface Mount |
| Package/Case | SC-74A, SOT-753 |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |













