未查到所需型号可联系 在线客服
Burr Brown

| MfrPart. | OPA2607H/2K5 |
|---|---|
| Mfr | Burr Brown |
| Description | IC CMOS 2 CIRCUIT 8HSOP |
| Stock | 12473 |
| Series | - |
| AmplifierType | CMOS |
| NumberofCircuits | 2 |
| OutputType | Rail-to-Rail |
| SlewRate | 24V/µs |
| GainBandwidthProduct | 50 MHz |
| -3dbBandwidth | 9 MHz |
| Current-InputBias | 3 pA |
| Voltage-InputOffset | 120 µV |
| Current-Supply | 900µA (x2 Channels) |
| Current-Output/Channel | 60 mA |
| Voltage-SupplySpan(Min) | 2.2 V |
| Voltage-SupplySpan(Max) | 5.5 V |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 125°C (TA) |
| MountingType | Surface Mount |
| Package/Case | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) Exposed Pad |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |













