未查到所需型号可联系 在线客服
Harris Corporation

| MfrPart. | HFA1110IP |
|---|---|
| Mfr | Harris Corporation |
| Description | UNITY GAIN, CLOSED LOOP BUFFER |
| Stock | 25815 |
| Series | - |
| AmplifierType | General Purpose |
| NumberofCircuits | 1 |
| OutputType | - |
| SlewRate | 1300V/µs |
| GainBandwidthProduct | 150 MHz |
| -3dbBandwidth | 750 MHz |
| Current-InputBias | 10 µA |
| Voltage-InputOffset | 8 mV |
| Current-Supply | 21mA |
| Current-Output/Channel | 60 mA |
| Voltage-SupplySpan(Min) | - |
| Voltage-SupplySpan(Max) | - |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 85°C |
| MountingType | Through Hole |
| Package/Case | 8-DIP (0.300, 7.62mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |













