未查到所需型号可联系 在线客服
Texas Instruments

| MfrPart. | PGA900AYZST |
|---|---|
| Mfr | Texas Instruments |
| Description | LINEAR OPERATIONAL (OP) AMP |
| Stock | 702 |
| Series | - |
| Type | Signal Conditioner |
| InputType | Analog, Digital |
| OutputType | I²C, SPI |
| Current-Supply | 2.6 mA |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 150°C |
| MountingType | Surface Mount |
| Package/Case | 36-UFBGA, DSBGA |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |














