未查到所需型号可联系 在线客服
Analog Devices Inc.

| MfrPart. | SW7510FQ |
|---|---|
| Mfr | Analog Devices Inc. |
| Description | IC SW SPST-NOX4 100OHM 16CDIP |
| Stock | 1391 |
| Series | - |
| SwitchCircuit | SPST - NO |
| Multiplexer/DemultiplexerCircuit | 1:1 |
| NumberofCircuits | 4 |
| On-StateResistance(Max) | 100Ohm |
| Channel-to-ChannelMatching(ΔRon) | 15Ohm |
| Voltage-SupplySingle(V+) | 36V |
| Voltage-SupplyDual(V±) | - |
| SwitchTime(TonToff)(Max) | 550ns, 450ns |
| -3dbBandwidth | - |
| ChargeInjection | - |
| ChannelCapacitance(CS(off)CD(off)) | 6.5pF, 6.5pF |
| Current-Leakage(IS(off))(Max) | 3nA |
| Crosstalk | 60dB @ 100kHz |
| OperatingTemperature | -25°C ~ 85°C |
| MountingType | Through Hole |
| Package/Case | 16-CDIP |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |














