未查到所需型号可联系 在线客服
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
| MfrPart. | 474K400CS6G-FA |
|---|---|
| Mfr | Cornell Dubilier Electronics (CDE) |
| Description | CAP ARRAY 0.47UF 400V 6SMD |
| Stock | 9670 |
| Series | Capstick® CS |
| Capacitance | 0.47 µF |
| Tolerance | ±10% |
| VoltageRating-AC | - |
| VoltageRating-DC | 400V |
| DielectricMaterial | Polymer, Metallized |
| ESR(EquivalentSeriesResistance) | 11 mOhms |
| OperatingTemperature | -55°C ~ 125°C |
| MountingType | Surface Mount |
| Package/Case | 6-SMD, Gull Wing |
| Size/Dimension | 0.701 L x 0.460 W (17.80mm x 11.70mm) |
| Height-Seated(Max) | 0.319 (8.10mm) |
| Termination | Gull Wing |
| LeadSpacing | 0.591 (15.00mm) |
| Applications | DC Link, DC Filtering; High Frequency, Switching |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |











