未查到所需型号可联系 在线客服
Panasonic Electronic Components
.jpg)
| MfrPart. | ECH-U1C333GX5 |
|---|---|
| Mfr | Panasonic Electronic Components |
| Description | CAP FILM 0.033UF 2% 16VDC 1206 |
| Stock | 8233 |
| Series | ECH-U(X) |
| Capacitance | 0.033 µF |
| Tolerance | ±2% |
| VoltageRating-AC | 11V |
| VoltageRating-DC | 16V |
| DielectricMaterial | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized - Stacked |
| ESR(EquivalentSeriesResistance) | - |
| OperatingTemperature | -55°C ~ 125°C |
| MountingType | Surface Mount |
| Package/Case | 1206 (3216 Metric) |
| Size/Dimension | 0.126 L x 0.063 W (3.20mm x 1.60mm) |
| Height-Seated(Max) | 0.051 (1.30mm) |
| Termination | Solder Pads |
| LeadSpacing | - |
| Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |











