未查到所需型号可联系 在线客服
Analog Devices Inc.

| MfrPart. | ADSC587WCBCZ4B10 |
|---|---|
| Mfr | Analog Devices Inc. |
| Description | ARM 2XSHARC DUAL DDR |
| Stock | 2462 |
| Series | Automotive |
| Type | Floating Point |
| Interface | CAN, EBI/EMI, Ethernet, DAI, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, SPORT, UART/USART, USB OTG |
| ClockRate | 450MHz |
| Non-VolatileMemory | ROM (512kB) |
| On-ChipRAM | 640kB |
| Voltage-I/O | 3.30V |
| Voltage-Core | 1.10V |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 90°C (TA) |
| MountingType | Surface Mount |
| Package/Case | 529-LFBGA, CSPBGA |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |















