未查到所需型号可联系 在线客服
PowerRESPONDER

| MfrPart. | PR0800F05R7-045W050L-S |
|---|---|
| Mfr | PowerRESPONDER |
| Description | 800 FARAD HIGH ENERGY SUPERCAPAC |
| Stock | 1388 |
| Series | - |
| Capacitance | 800 F |
| Tolerance | 0%, +30% |
| Voltage-Rated | 4 V |
| ESR(EquivalentSeriesResistance) | 20mOhm @ 1kHz |
| LifetimeTemp | 1000 Hrs @ 65°C |
| Termination | SMD (SMT) Tabs |
| MountingType | Surface Mount |
| Package/Case | Nonstandard SMD |
| LeadSpacing | - |
| Size/Dimension | 1.969 L x 1.772 W (50.00mm x 45.00mm) |
| Height-Seated(Max) | 0.224 (5.70mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |













