未查到所需型号可联系 在线客服
Analog Devices Inc.
| MfrPart. | AD7993BRU-0REEL |
|---|---|
| Mfr | Analog Devices Inc. |
| Description | IC ADC 10BIT SAR 16TSSOP |
| Stock | 5330 |
| Series | - |
| NumberofBits | 10 |
| SamplingRate(PerSecond) | 188k |
| NumberofInputs | 4 |
| InputType | Single Ended |
| DataInterface | I²C |
| Configuration | MUX-S/H-ADC |
| Ratio-S/H:ADC | 1:1 |
| NumberofA/DConverters | 1 |
| Architecture | SAR |
| ReferenceType | External |
| Voltage-SupplyAnalog | 2.7V ~ 5.5V |
| Voltage-SupplyDigital | 2.7V ~ 5.5V |
| Features | - |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 125°C |
| Package/Case | 16-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) |
| SupplierDevicePackage | 16-TSSOP |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |














