未查到所需型号可联系 在线客服
Analog Devices Inc.

| MfrPart. | AD7878JP |
|---|---|
| Mfr | Analog Devices Inc. |
| Description | IC ADC 12BIT W/DSP INT 28-PLCC |
| Stock | 5813 |
| Series | - |
| NumberofBits | 12 |
| SamplingRate(PerSecond) | 100k |
| NumberofInputs | - |
| InputType | - |
| DataInterface | SPI, DSP |
| Configuration | - |
| Ratio-S/H:ADC | - |
| NumberofA/DConverters | 1 |
| Architecture | - |
| ReferenceType | - |
| Voltage-SupplyAnalog | - |
| Voltage-SupplyDigital | - |
| Features | - |
| OperatingTemperature | 0°C ~ 70°C |
| Package/Case | 28-LCC (J-Lead) |
| SupplierDevicePackage | 28-PLCC (11.51x11.51) |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |














