未查到所需型号可联系 在线客服
Analog Devices Inc.

| MfrPart. | AD7872KR |
|---|---|
| Mfr | Analog Devices Inc. |
| Description | IC ADC 14BIT SAMPLING 16-SOIC |
| Stock | 5075 |
| Series | - |
| NumberofBits | 14 |
| SamplingRate(PerSecond) | 83k |
| NumberofInputs | - |
| InputType | - |
| DataInterface | - |
| Configuration | - |
| Ratio-S/H:ADC | - |
| NumberofA/DConverters | 1 |
| Architecture | - |
| ReferenceType | - |
| Voltage-SupplyAnalog | - |
| Voltage-SupplyDigital | - |
| Features | - |
| OperatingTemperature | 0°C ~ 70°C |
| Package/Case | 16-SOIC (0.295, 7.50mm Width) |
| SupplierDevicePackage | 16-SOIC |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |














