未查到所需型号可联系 在线客服
Analog Devices Inc.
| MfrPart. | AD7811YR |
|---|---|
| Mfr | Analog Devices Inc. |
| Description | IC ADC 10BIT 4-CH 2.7V 16-SOIC |
| Stock | 5786 |
| Series | - |
| NumberofBits | 10 |
| SamplingRate(PerSecond) | 350k |
| NumberofInputs | - |
| InputType | - |
| DataInterface | SPI, DSP |
| Configuration | - |
| Ratio-S/H:ADC | - |
| NumberofA/DConverters | 1 |
| Architecture | - |
| ReferenceType | - |
| Voltage-SupplyAnalog | - |
| Voltage-SupplyDigital | - |
| Features | - |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 105°C |
| Package/Case | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) |
| SupplierDevicePackage | 16-SOIC |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |














