未查到所需型号可联系 在线客服
Harris Corporation

| MfrPart. | ICL8052CJD |
|---|---|
| Mfr | Harris Corporation |
| Description | CONVERTER |
| Stock | 2183 |
| Series | - |
| NumberofBits | - |
| SamplingRate(PerSecond) | - |
| NumberofInputs | 1 |
| InputType | Differential |
| DataInterface | UART |
| Configuration | ADC |
| Ratio-S/H:ADC | 0:1 |
| NumberofA/DConverters | 1 |
| Architecture | Flash |
| ReferenceType | External, Internal |
| Voltage-SupplyAnalog | ±10V ~ 16V |
| Voltage-SupplyDigital | ±10V ~ 16V |
| Features | - |
| OperatingTemperature | 0°C ~ 70°C |
| Package/Case | 14-DIP (0.300, 7.62mm) |
| SupplierDevicePackage | 14-CERDIP |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |














