未查到所需型号可联系 在线客服
Harris Corporation

| MfrPart. | HI5813KIP |
|---|---|
| Mfr | Harris Corporation |
| Description | SAMPLING ADC WITH T/H |
| Stock | 3846 |
| Series | - |
| NumberofBits | 12 |
| SamplingRate(PerSecond) | 40k |
| NumberofInputs | 1 |
| InputType | - |
| DataInterface | - |
| Configuration | S/H-ADC |
| Ratio-S/H:ADC | 1:1 |
| NumberofA/DConverters | 1 |
| Architecture | SAR |
| ReferenceType | External |
| Voltage-SupplyAnalog | 0V ~ 3.3V |
| Voltage-SupplyDigital | 0V ~ 3.3V |
| Features | - |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 85°C |
| Package/Case | 24-DIP (0.300, 7.62mm) |
| SupplierDevicePackage | 24-PDIP |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |














