未查到所需型号可联系 在线客服
Analog Devices Inc.

| MfrPart. | AD7981HFZ |
|---|---|
| Mfr | Analog Devices Inc. |
| Description | IC ADC 16BIT SAR 10CFLATPACK |
| Stock | 3206 |
| Series | PulSAR® |
| NumberofBits | 16 |
| SamplingRate(PerSecond) | 600k |
| NumberofInputs | 1 |
| InputType | Pseudo-Differential |
| DataInterface | SPI, DSP |
| Configuration | S/H-ADC |
| Ratio-S/H:ADC | 1:1 |
| NumberofA/DConverters | 1 |
| Architecture | SAR |
| ReferenceType | External |
| Voltage-SupplyAnalog | 2.375V ~ 2.625V |
| Voltage-SupplyDigital | 2.375V ~ 2.625V |
| Features | - |
| OperatingTemperature | -55°C ~ 210°C |
| Package/Case | 10-CFlatPack |
| SupplierDevicePackage | 10-CFlatPack |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |














