未查到所需型号可联系 在线客服
TXC CORPORATION
| MfrPart. | AM-13.560MENQ-T |
|---|---|
| Mfr | TXC CORPORATION |
| Description | CRYSTAL 13.5600MHZ 10PF SMD |
| Stock | 2782 |
| Series | AM |
| Type | MHz Crystal |
| Frequency | 13.56 MHz |
| FrequencyStability | ±50ppm |
| FrequencyTolerance | ±10ppm |
| LoadCapacitance | 10pF |
| ESR(EquivalentSeriesResistance) | 100 Ohms |
| OperatingMode | Fundamental |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 125°C |
| Ratings | AEC-Q200 |
| MountingType | Surface Mount |
| Package/Case | 4-SMD, No Lead |
| Size/Dimension | 0.126 L x 0.098 W (3.20mm x 2.50mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |















