未查到所需型号可联系 在线客服

| MfrPart. | X49ST2-5.5296-F12LJDTK |
|---|---|
| Mfr | Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd |
| Description | CRYSTAL 5.5296MHZ 12PF SMD |
| Stock | 4547 |
| Series | X49ST2 |
| Type | MHz Crystal |
| Frequency | 5.5296 MHz |
| FrequencyStability | ±20ppm |
| FrequencyTolerance | ±30ppm |
| LoadCapacitance | 12pF |
| ESR(EquivalentSeriesResistance) | 100 Ohms |
| OperatingMode | Fundamental |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 85°C |
| Ratings | - |
| MountingType | Through Hole |
| Package/Case | HC-49/US |
| Size/Dimension | 0.435 L x 0.183 W (11.05mm x 4.65mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |















