未查到所需型号可联系 在线客服
Analog Devices Inc.

| MfrPart. | LTC6954IUFF-2 |
|---|---|
| Mfr | Analog Devices Inc. |
| Description | IC CLK BUFFER 1:3 1.4GHZ 36QFN |
| Stock | 7577 |
| Series | - |
| Type | Fanout Buffer (Distribution), Divider |
| NumberofCircuits | 1 |
| Ratio-Input:Output | 1:3 |
| Differential-Input:Output | Yes/Yes |
| Input | LVCMOS, LVDS, LVPECL |
| Output | LVCMOS, LVDS, LVPECL |
| Frequency-Max | 1.4 GHz |
| Voltage-Supply | 3.15V ~ 3.45V |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 105°C |
| MountingType | Surface Mount |
| Package/Case | 36-WFQFN Exposed Pad |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |











