未查到所需型号可联系 在线客服
Cypress Semiconductor Corp
| MfrPart. | CY2318ANZPVXC-11KJ |
|---|---|
| Mfr | Cypress Semiconductor Corp |
| Description | CY2318ANZ - 18 Output, 3.3V SDRA |
| Stock | 9851 |
| Series | - |
| PLL | No |
| MainPurpose | Intel CPU, Memory, SRAM DIMM |
| Input | - |
| Output | - |
| NumberofCircuits | 1 |
| Ratio-Input:Output | 1:18 |
| Differential-Input:Output | No/No |
| Frequency-Max | 100MHz |
| Voltage-Supply | 3.135V ~ 3.465V |
| OperatingTemperature | 0°C ~ 70°C (TA) |
| MountingType | Surface Mount |
| Package/Case | 48-BSSOP (0.295, 7.50mm Width) |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |






.jpg)








