未查到所需型号可联系 在线客服
SURGE

| MfrPart. | VE-471M1VTR-1313S |
|---|---|
| Mfr | SURGE |
| Description | CAP ALUM 470UF 20% 35V SMD |
| Stock | 8317 |
| Series | VE |
| Capacitance | 470 µF |
| Tolerance | ±20% |
| Voltage-Rated | 35 V |
| ESR(EquivalentSeriesResistance) | - |
| LifetimeTemp | 2000 Hrs @ 85°C |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 85°C |
| Polarization | Polar |
| Ratings | - |
| Applications | General Purpose |
| RippleCurrentLowFrequency | 680 mA @ 120 Hz |
| RippleCurrentHighFrequency | - |
| Impedance | - |
| LeadSpacing | - |
| Size/Dimension | 0.492 Dia (12.50mm) |
| Height-Seated(Max) | 0.551 (14.00mm) |
| SurfaceMountLandSize | 0.512 L x 0.512 W (13.00mm x 13.00mm) |
| MountingType | Surface Mount |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |













