未查到所需型号可联系 在线客服
Cornell Dubilier Electronics (CDE)

| MfrPart. | DCMC822T450DG2B |
|---|---|
| Mfr | Cornell Dubilier Electronics (CDE) |
| Description | CAP ALUM 8200UF 450V SCREW |
| Stock | 4232 |
| Series | DCMC |
| Capacitance | 8200 µF |
| Tolerance | -10%, +50% |
| Voltage-Rated | 450 V |
| ESR(EquivalentSeriesResistance) | 19mOhm @ 120Hz |
| LifetimeTemp | 2000 Hrs @ 85°C |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 85°C |
| Polarization | Polar |
| Ratings | - |
| Applications | General Purpose |
| RippleCurrentLowFrequency | - |
| RippleCurrentHighFrequency | - |
| Impedance | - |
| LeadSpacing | 1.250 (31.75mm) |
| Size/Dimension | 3.000 Dia (76.20mm) |
| Height-Seated(Max) | 8.625 (219.08mm) |
| SurfaceMountLandSize | - |
| MountingType | Chassis Mount |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |













