未查到所需型号可联系 在线客服
Nichicon
| MfrPart. | LNX2W472MSEG |
|---|---|
| Mfr | Nichicon |
| Description | CAP ALUM 4700UF 20% 450V SCREW |
| Stock | 250 |
| Series | LNX |
| Capacitance | 4700 µF |
| Tolerance | ±20% |
| Voltage-Rated | 450 V |
| ESR(EquivalentSeriesResistance) | - |
| LifetimeTemp | 20000 Hrs @ 85°C |
| OperatingTemperature | -25°C ~ 85°C |
| Polarization | Polar |
| Ratings | - |
| Applications | General Purpose |
| RippleCurrentLowFrequency | 17.3 A @ 120 Hz |
| RippleCurrentHighFrequency | 24.22 A @ 10 kHz |
| Impedance | - |
| LeadSpacing | 1.126 (28.60mm) |
| Size/Dimension | 2.500 Dia (63.50mm) |
| Height-Seated(Max) | 7.598 (193.00mm) |
| SurfaceMountLandSize | - |
| MountingType | Chassis Mount |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |













