未查到所需型号可联系 在线客服
Nichicon
| MfrPart. | UCX1V561MNS1MS |
|---|---|
| Mfr | Nichicon |
| Description | CAP ALUM 560UF 20% 35V SMD |
| Stock | 4783 |
| Series | UCX |
| Capacitance | 560 µF |
| Tolerance | ±20% |
| Voltage-Rated | 35 V |
| ESR(EquivalentSeriesResistance) | 70mOhm |
| LifetimeTemp | 2000 Hrs @ 135°C |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 135°C |
| Polarization | Polar |
| Ratings | - |
| Applications | General Purpose |
| RippleCurrentLowFrequency | 375 mA @ 120 Hz |
| RippleCurrentHighFrequency | 750 mA @ 100 kHz |
| Impedance | - |
| LeadSpacing | - |
| Size/Dimension | 0.492 Dia (12.50mm) |
| Height-Seated(Max) | 0.551 (14.00mm) |
| SurfaceMountLandSize | 0.535 L x 0.535 W (13.60mm x 13.60mm) |
| MountingType | Surface Mount |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |













