未查到所需型号可联系 在线客服
Nichicon
| MfrPart. | UCZ1J151MNS1MS |
|---|---|
| Mfr | Nichicon |
| Description | CAP ALUM 150UF 20% 63V SMD |
| Stock | 6057 |
| Series | UCZ |
| Capacitance | 150 µF |
| Tolerance | ±20% |
| Voltage-Rated | 63 V |
| ESR(EquivalentSeriesResistance) | 200mOhm @ 100kHz |
| LifetimeTemp | 3000 Hrs @ 125°C |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 125°C |
| Polarization | Polar |
| Ratings | AEC-Q200 |
| Applications | General Purpose |
| RippleCurrentLowFrequency | 500 mA @ 120 Hz |
| RippleCurrentHighFrequency | 1 A @ 100 kHz |
| Impedance | - |
| LeadSpacing | - |
| Size/Dimension | 0.492 Dia (12.50mm) |
| Height-Seated(Max) | 0.571 (14.50mm) |
| SurfaceMountLandSize | 0.535 L x 0.535 W (13.60mm x 13.60mm) |
| MountingType | Surface Mount |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |













