未查到所需型号可联系 在线客服
AIC tech Inc.

| MfrPart. | VFL2G472YD107 |
|---|---|
| Mfr | AIC tech Inc. |
| Description | CAP ALUM 4700UF 20% 400V SCREW |
| Stock | 8958 |
| Series | VFL |
| Capacitance | 4700 µF |
| Tolerance | ±20% |
| Voltage-Rated | 400 V |
| ESR(EquivalentSeriesResistance) | 21mOhm @ 100Hz |
| LifetimeTemp | 8000 Hrs @ 85°C |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 85°C |
| Polarization | Polar |
| Ratings | - |
| Applications | General Purpose |
| RippleCurrentLowFrequency | 15.5 A @ 120 Hz |
| RippleCurrentHighFrequency | 21.7 A @ 10 kHz |
| Impedance | 22 mOhms |
| LeadSpacing | 1.126 (28.60mm) |
| Size/Dimension | 2.520 Dia (64.00mm) |
| Height-Seated(Max) | 4.291 (109.00mm) |
| SurfaceMountLandSize | - |
| MountingType | Chassis Mount |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |













