未查到所需型号可联系 在线客服
Suscon

| MfrPart. | CDS016M101D06PE50V00A |
|---|---|
| Mfr | Suscon |
| Description | CAP ALUM 100UF 20% 16V SMD |
| Stock | 4541 |
| Series | CDS |
| Capacitance | 100 µF |
| Tolerance | ±20% |
| Voltage-Rated | 16 V |
| ESR(EquivalentSeriesResistance) | - |
| LifetimeTemp | 2000 Hrs @ 105°C |
| OperatingTemperature | -55°C ~ 105°C |
| Polarization | Polar |
| Ratings | AEC-Q200 |
| Applications | Automotive |
| RippleCurrentLowFrequency | 156 mA @ 120 Hz |
| RippleCurrentHighFrequency | 240 mA @ 100 kHz |
| Impedance | 400 mOhms |
| LeadSpacing | - |
| Size/Dimension | 0.197 Dia (5.00mm) |
| Height-Seated(Max) | 0.236 (6.00mm) |
| SurfaceMountLandSize | 0.209 L x 0.209 W (5.30mm x 5.30mm) |
| MountingType | Surface Mount |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |













