未查到所需型号可联系 在线客服
NIC Components Corp
| MfrPart. | NACE470M25V6.3X6.3TR13F |
|---|---|
| Mfr | NIC Components Corp |
| Description | CAP SMT6.3X6.347F25VDC |
| Stock | 755 |
| Series | - |
| Capacitance | 47 µF |
| Tolerance | ±20% |
| Voltage-Rated | 25 V |
| ESR(EquivalentSeriesResistance) | 4.94Ohm @ 120Hz |
| LifetimeTemp | 2000 Hrs @ 85°C |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 85°C |
| Polarization | Polar |
| Ratings | - |
| Applications | General Purpose |
| RippleCurrentLowFrequency | 68 mA @ 120 Hz |
| RippleCurrentHighFrequency | 88.4 mA @ 100 kHz |
| Impedance | - |
| LeadSpacing | - |
| Size/Dimension | 0.248 Dia (6.30mm) |
| Height-Seated(Max) | 0.248 (6.30mm) |
| SurfaceMountLandSize | 0.260 L x 0.260 W (6.60mm x 6.60mm) |
| MountingType | Surface Mount |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |













