未查到所需型号可联系 在线客服
Panasonic Electronic Components
| MfrPart. | EEF-SE0E391CR |
|---|---|
| Mfr | Panasonic Electronic Components |
| Description | CAP ALUM POLY 390UF 2.5V SMD |
| Stock | 8193 |
| Series | SP-Cap SE |
| Type | Polymer |
| Capacitance | 390 µF |
| Tolerance | - |
| Voltage-Rated | 2.5 V |
| ESR(EquivalentSeriesResistance) | - |
| LifetimeTemp | - |
| OperatingTemperature | - |
| Ratings | - |
| Applications | General Purpose |
| Features | - |
| RippleCurrentLowFrequency | - |
| RippleCurrentHighFrequency | - |
| Impedance | - |
| LeadSpacing | - |
| Size/Dimension | 0.287 L x 0.169 W (7.30mm x 4.30mm) |
| Height-Seated(Max) | - |
| SurfaceMountLandSize | 0.287 L x 0.169 W (7.30mm x 4.30mm) |
| MountingType | Surface Mount |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |















