未查到所需型号可联系 在线客服
Panasonic Electronic Components
| MfrPart. | EEF-FD0G470CR |
|---|---|
| Mfr | Panasonic Electronic Components |
| Description | CAP ALUM POLY 47UF 20% 4V SMD |
| Stock | 1591 |
| Series | SP-Cap FD |
| Type | Polymer |
| Capacitance | 47 µF |
| Tolerance | ±20% |
| Voltage-Rated | 4 V |
| ESR(EquivalentSeriesResistance) | - |
| LifetimeTemp | 1000 Hrs @ 105°C |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 105°C |
| Ratings | - |
| Applications | General Purpose |
| Features | - |
| RippleCurrentLowFrequency | - |
| RippleCurrentHighFrequency | - |
| Impedance | - |
| LeadSpacing | - |
| Size/Dimension | 0.287 L x 0.169 W (7.30mm x 4.30mm) |
| Height-Seated(Max) | 0.047 (1.20mm) |
| SurfaceMountLandSize | 0.287 L x 0.169 W (7.30mm x 4.30mm) |
| MountingType | Surface Mount |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |















