未查到所需型号可联系 在线客服
Nichicon
| MfrPart. | PCR0J561MCL1GS |
|---|---|
| Mfr | Nichicon |
| Description | CAP ALUM POLY 560UF 20% 6.3V SMD |
| Stock | 488 |
| Series | PCR |
| Type | Polymer |
| Capacitance | 560 µF |
| Tolerance | ±20% |
| Voltage-Rated | 6.3 V |
| ESR(EquivalentSeriesResistance) | 25mOhm |
| LifetimeTemp | 4000 Hrs @ 125°C |
| OperatingTemperature | -55°C ~ 125°C |
| Ratings | - |
| Applications | General Purpose |
| Features | - |
| RippleCurrentLowFrequency | - |
| RippleCurrentHighFrequency | 1.6 A @ 100 kHz |
| Impedance | - |
| LeadSpacing | - |
| Size/Dimension | 0.315 Dia (8.00mm) |
| Height-Seated(Max) | 0.276 (7.00mm) |
| SurfaceMountLandSize | 0.327 L x 0.327 W (8.30mm x 8.30mm) |
| MountingType | Surface Mount |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |















