未查到所需型号可联系 在线客服
Panasonic Electronic Components

| MfrPart. | 2SEPC330MW+TSS |
|---|---|
| Mfr | Panasonic Electronic Components |
| Description | CAP ALUM POLY 330UF 20% 2.5V T/H |
| Stock | 6102 |
| Series | OS-CON™, SEPC |
| Type | Polymer |
| Capacitance | 330 µF |
| Tolerance | ±20% |
| Voltage-Rated | 2.5 V |
| ESR(EquivalentSeriesResistance) | 7mOhm |
| LifetimeTemp | 5000 Hrs @ 105°C |
| OperatingTemperature | -55°C ~ 105°C |
| Ratings | - |
| Applications | General Purpose |
| Features | - |
| RippleCurrentLowFrequency | 280 mA @ 120 Hz |
| RippleCurrentHighFrequency | 5.6 A @ 100 kHz |
| Impedance | - |
| LeadSpacing | 0.098 (2.50mm) |
| Size/Dimension | 0.248 Dia (6.30mm) |
| Height-Seated(Max) | 0.354 (9.00mm) |
| SurfaceMountLandSize | - |
| MountingType | Through Hole |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |















