未查到所需型号可联系 在线客服
Nichicon
| MfrPart. | PLG0E392MD01 |
|---|---|
| Mfr | Nichicon |
| Description | CAP ALUM POL 3900UF 20% 2.5V T/H |
| Stock | 6939 |
| Series | PLG |
| Type | Polymer |
| Capacitance | 3900 µF |
| Tolerance | ±20% |
| Voltage-Rated | 2.5 V |
| ESR(EquivalentSeriesResistance) | 8mOhm |
| LifetimeTemp | 2000 Hrs @ 105°C |
| OperatingTemperature | -55°C ~ 105°C |
| Ratings | - |
| Applications | General Purpose |
| Features | - |
| RippleCurrentLowFrequency | - |
| RippleCurrentHighFrequency | - |
| Impedance | - |
| LeadSpacing | 0.197 (5.00mm) |
| Size/Dimension | 0.394 Dia (10.00mm) |
| Height-Seated(Max) | 0.512 (13.00mm) |
| SurfaceMountLandSize | - |
| MountingType | Through Hole |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |















