未查到所需型号可联系 在线客服
Panasonic Electronic Components
-Photo-Taped-Size-F.jpg)
| MfrPart. | EEH-AZC1H680B |
|---|---|
| Mfr | Panasonic Electronic Components |
| Description | CAP ALUM POLY HYB 68UF 50V T/H |
| Stock | 8762 |
| Series | ZC |
| Type | Hybrid |
| Capacitance | 68 µF |
| Tolerance | ±20% |
| Voltage-Rated | 50 V |
| ESR(EquivalentSeriesResistance) | 30mOhm |
| LifetimeTemp | 4000 Hrs @ 125°C |
| OperatingTemperature | -55°C ~ 125°C |
| Ratings | AEC-Q200 |
| Applications | Automotive |
| Features | - |
| RippleCurrentLowFrequency | 187.5 mA @ 100 Hz |
| RippleCurrentHighFrequency | 1.25 A @ 100 kHz |
| Impedance | - |
| LeadSpacing | 0.138 (3.50mm) |
| Size/Dimension | 0.315 Dia (8.00mm) |
| Height-Seated(Max) | 0.413 (10.50mm) |
| SurfaceMountLandSize | - |
| MountingType | Through Hole |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |















