未查到所需型号可联系 在线客服
Panasonic Electronic Components

| MfrPart. | EEH-ZK1E560UR |
|---|---|
| Mfr | Panasonic Electronic Components |
| Description | CAP ALUM POLY HYB 56UF 25V SMD |
| Stock | 4398 |
| Series | ZKU |
| Type | Hybrid |
| Capacitance | 56 µF |
| Tolerance | ±20% |
| Voltage-Rated | 25 V |
| ESR(EquivalentSeriesResistance) | 80mOhm |
| LifetimeTemp | 4000 Hrs @ 125°C |
| OperatingTemperature | -55°C ~ 125°C |
| Ratings | AEC-Q200 |
| Applications | Automotive |
| Features | - |
| RippleCurrentLowFrequency | 127.5 mA @ 100 Hz |
| RippleCurrentHighFrequency | 850 mA @ 100 kHz |
| Impedance | - |
| LeadSpacing | - |
| Size/Dimension | 0.197 Dia (5.00mm) |
| Height-Seated(Max) | 0.240 (6.10mm) |
| SurfaceMountLandSize | 0.209 L x 0.209 W (5.30mm x 5.30mm) |
| MountingType | Surface Mount |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |















