未查到所需型号可联系 在线客服
Panasonic Electronic Components

| MfrPart. | 4SVPA270MAA |
|---|---|
| Mfr | Panasonic Electronic Components |
| Description | CAP ALUM POLY 270UF 20% 4V SMD |
| Stock | 5832 |
| Series | OS-CON™, SVPA |
| Type | Polymer |
| Capacitance | 270 µF |
| Tolerance | ±20% |
| Voltage-Rated | 4 V |
| ESR(EquivalentSeriesResistance) | 22mOhm |
| LifetimeTemp | 2000 Hrs @ 105°C |
| OperatingTemperature | -55°C ~ 105°C |
| Ratings | - |
| Applications | General Purpose |
| Features | - |
| RippleCurrentLowFrequency | 161 mA @ 120 Hz |
| RippleCurrentHighFrequency | 3.22 A @ 100 kHz |
| Impedance | - |
| LeadSpacing | - |
| Size/Dimension | 0.315 Dia (8.00mm) |
| Height-Seated(Max) | 0.276 (7.00mm) |
| SurfaceMountLandSize | 0.327 L x 0.327 W (8.30mm x 8.30mm) |
| MountingType | Surface Mount |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |















